Summary
SideLine's record since the model upgrade to v3.0 starting Monday, June 8, 2026
model v3.30
All SideLine
| A | B | C | D | All | |
|---|---|---|---|---|---|
| Since June 8 | 470-445-25 +59.2u +5.0% | 321-348-25 −35.5u −6.8% | 454-435-21 −4.0u −1.0% | 317-324-16 −7.9u −4.0% | 1562-1552-87 +11.8u +0.5% |
| ▸Week 27 | 5-8-1 −4.9u | 3-1 +2.0u | 6-7 −2.5u | 5-4 +0.1u | 19-20-1 −5.3u |
| ▸Week 26 | 23-22-4 +6.4u | 11-14-2 −3.3u | 28-33 −4.8u | 25-25-1 −1.0u | 87-94-7 −2.6u |
| ▸Week 25 | 24-21 −3.4u | 14-13-3 −0.3u | 36-28-2 +2.4u | 25-13-3 +4.5u | 99-75-8 +3.1u |
| ▸Week 24 | 24-18-1 +21.9u | 17-16-4 −0.7u | 28-29-6 −2.5u | 21-28-2 −5.5u | 90-91-13 +13.2u |
| ▸Week 23 | 21-23-3 −6.0u | 17-16-5 +0.6u | 28-20-1 +5.1u | 23-24-3 −1.7u | 89-83-12 −2.1u |
| ▸Week 22 | 19-19-2 +1.5u | 14-22-2 −11.6u | 18-19-3 −0.3u | 31-37-1 −4.6u | 82-97-8 −15.0u |
| ▸Week 21 | 23-22 +3.5u | 15-15-1 −0.5u | 23-26-1 −3.0u | 27-30-2 −3.0u | 88-93-4 −3.0u |
| ▸Week 20 | 35-33-2 +4.2u | 16-24 −7.5u | 21-21-3 −0.6u | 19-10-3 +3.9u | 91-88-8 −0.1u |
| ▸Week 19 | 35-36-3 +4.1u | 34-43-3 −4.8u | 39-36 +1.6u | 9-8 +0.0u | 117-123-6 +1.0u |
| ▸Week 18 | 31-43-1 −11.9u | 33-30-1 +0.5u | 57-47 +2.6u | 18-24 +0.0u | 139-144-2 −8.7u |
| ▸Week 17 | 19-21-1 +1.5u | 12-15-1 +0.6u | 19-22-2 −1.2u | 9-17 +0.0u | 59-75-4 +0.9u |
| ▸Week 16 | 37-40-1 −2.3u | 32-43 −9.6u | 40-40-2 −1.6u | 31-25 +0.0u | 140-148-3 −13.5u |
| ▸Week 15 | 44-42 +3.4u | 24-23-2 −1.8u | 43-35-1 +1.7u | 30-37-1 −0.2u | 141-137-4 +3.2u |
| ▸Week 14 | 41-34-1 +8.4u | 14-16 −1.0u | 28-37 −1.0u | 33-35 −0.7u | 116-122-1 +5.7u |
| ▸Week 13 | 44-35 +11.9u | 19-27-1 −5.4u | 22-21 −0.1u | 11-7 +0.3u | 96-90-1 +6.6u |
| ▸Week 12 | 45-28-5 +20.9u | 46-30 +7.3u | 18-14 +0.4u | — | 109-72-5 +28.5u |
Totals
| A | B | C | D | All | |
|---|---|---|---|---|---|
| Since June 8 | 196-175-16 +24.9u +4.0% | 97-115-12 −19.8u −9.1% | 171-154-11 +7.3u +4.3% | 141-130-7 +3.1u +3.4% | 605-574-46 +15.5u +1.4% |
| ▸Week 27 | 5-3 +1.6u | — | 5-4 −0.5u | 1-2 −0.5u | 11-9 +0.6u |
| ▸Week 26 | 12-14-1 −2.7u | 5-4-1 +1.2u | 12-16 −1.1u | 13-15-1 −0.9u | 42-49-3 −3.5u |
| ▸Week 25 | 13-12 +2.4u | 6-7 −0.2u | 12-20 −6.1u | 15-6 +4.0u | 46-45 +0.1u |
| ▸Week 24 | 12-8 +8.9u | 10-9-3 +0.5u | 16-13-2 +2.8u | 11-13 −1.5u | 49-43-5 +10.7u |
| ▸Week 23 | 11-15-2 −9.0u | 9-8-1 +2.0u | 13-11-1 +1.3u | 11-8-2 +1.4u | 44-42-6 −4.4u |
| ▸Week 22 | 7-7-2 +2.1u | 7-11-1 −5.8u | 12-6 +5.1u | 18-22 −3.2u | 44-46-3 −1.8u |
| ▸Week 21 | 15-13 +4.8u | 7-9-1 −2.7u | 10-11-1 −0.4u | 13-11-1 +0.6u | 45-44-3 +2.3u |
| ▸Week 20 | 18-21 −9.7u | 9-12 −2.8u | 8-6-2 +1.7u | 11-4-2 +3.2u | 46-43-4 −7.5u |
| ▸Week 19 | 15-16-2 +1.2u | 10-15 −3.1u | 14-16 +0.6u | 2-7 +0.0u | 41-54-2 −1.4u |
| ▸Week 18 | 12-16-1 −8.0u | 9-9-1 −1.3u | 21-8 +2.6u | 9-9 +0.0u | 51-42-2 −6.7u |
| ▸Week 17 | 8-5-1 +4.0u | 6-2-1 +3.3u | 8-7-2 −0.8u | 3-3 +0.0u | 25-17-4 +6.5u |
| ▸Week 16 | 14-13-1 −0.3u | 6-11 −5.8u | 12-16-2 −1.7u | 11-11 +0.0u | 43-51-3 −7.8u |
| ▸Week 15 | 10-9 +1.5u | 8-10-2 −2.1u | 16-11-1 +2.0u | 15-11-1 −0.0u | 49-41-4 +1.4u |
| ▸Week 14 | 9-6-1 +3.4u | 3-3 +0.2u | 12-9 +1.8u | 8-8 +0.0u | 32-26-1 +5.4u |
| ▸Week 13 | 13-8 +6.9u | 1-4-1 −3.0u | — | — | 14-12-1 +3.8u |
| ▸Week 12 | 22-9-5 +17.8u | 1-1 −0.1u | — | — | 23-10-5 +17.7u |
Sides
| A | B | C | D | All | |
|---|---|---|---|---|---|
| Since June 8 | 274-270-9 +34.2u +6.1% | 224-233-13 −15.7u −5.1% | 283-281-10 −11.3u −5.3% | 176-194-9 −11.0u −10.5% | 957-978-41 −3.7u −0.3% |
| ▸Week 27 | 0-5-1 −6.5u | 3-1 +2.0u | 1-3 −2.0u | 4-2 +0.6u | 8-11-1 −5.9u |
| ▸Week 26 | 11-8-3 +9.2u | 6-10-1 −4.5u | 16-17 −3.7u | 12-10 −0.1u | 45-45-4 +0.8u |
| ▸Week 25 | 11-9 −5.8u | 8-6-3 −0.1u | 24-8-2 +8.4u | 10-7-3 +0.5u | 53-30-8 +3.0u |
| ▸Week 24 | 12-10-1 +12.9u | 7-7-1 −1.2u | 12-16-4 −5.3u | 10-15-2 −4.0u | 41-48-8 +2.5u |
| ▸Week 23 | 10-8-1 +3.0u | 8-8-4 −1.4u | 15-9 +3.8u | 12-16-1 −3.1u | 45-41-6 +2.4u |
| ▸Week 22 | 12-12 −0.6u | 7-11-1 −5.8u | 6-13-3 −5.5u | 13-15-1 −1.3u | 38-51-5 −13.2u |
| ▸Week 21 | 8-9 −1.4u | 8-6 +2.2u | 13-15 −2.6u | 14-19-1 −3.6u | 43-49-1 −5.3u |
| ▸Week 20 | 17-12-2 +13.8u | 7-12 −4.7u | 13-15-1 −2.3u | 8-6-1 +0.6u | 45-45-4 +7.4u |
| ▸Week 19 | 20-20-1 +2.9u | 24-28-3 −1.6u | 25-20 +1.0u | 7-1 +0.0u | 76-69-4 +2.3u |
| ▸Week 18 | 19-27 −3.9u | 24-21 +1.8u | 36-39 +0.1u | 9-15 +0.0u | 88-102 −2.0u |
| ▸Week 17 | 11-16 −2.5u | 6-13 −2.6u | 11-15 −0.5u | 6-14 +0.0u | 34-58 −5.6u |
| ▸Week 16 | 23-27 −2.0u | 26-32 −3.8u | 28-24 +0.1u | 20-14 +0.0u | 97-97 −5.7u |
| ▸Week 15 | 34-33 +1.9u | 16-13 +0.3u | 27-24 −0.2u | 15-26 −0.2u | 92-96 +1.8u |
| ▸Week 14 | 32-28 +5.0u | 11-13 −1.2u | 16-28 −2.9u | 25-27 −0.7u | 84-96 +0.3u |
| ▸Week 13 | 31-27 +5.0u | 18-23 −2.3u | 22-21 −0.1u | 11-7 +0.3u | 82-78 +2.8u |
| ▸Week 12 | 23-19 +3.0u | 45-29 +7.4u | 18-14 +0.4u | — | 86-62 +10.8u |
Projected totals use a blend of modeled weather projection impacts and Kevin Roth's product OVERcast.